精工良建,品臻致远——您值得信赖的合作伙伴
电力型材
产品材质
Q235、Q345
产品规格(mm)
产品材质 | |
Q235、Q345 | |
产品规格(mm) | |
30×30×3-4 | 70×70×4-8 |
40×40×3 | 75×75×6-10 |
40×40×4-5 | 80×80×5-10 |
45×45×4-5 | 90×90×6-12 |
50×50×4-6 | 100×100×6-16 |
56×56×3-5 | 110×110×7-14 |
60×60×4-6 | 125×125×8-14 |
63×63×5-10 | 140×140×8-12 |
公司在生产过程中严格按照ISO9001-2008质量管理体系程序控制,重视工艺要求、轧辊加工、原材料的购进,不断加强产品检测、性能检测、入库、包装的过程控制。
产品冷检(腿宽、厚度、直角度、弯曲度等)采用国标GB/T706、YB/T4163规定,角钢产品性能、截面尺寸偏差均符合国家标准要求。
等边角钢边厚度、边宽度允许偏差规定(单位:mm)
边宽度 | 边厚度允许偏差 | 边宽度允许偏差 |
≤56 | -0.2,+0.4 | -0.4,+0.8 |
>56~90 | -0.3,+0.6 | -0.6,+1.2 |
>90~140 | -0.4,+0.7 | -0.9,+1.8 |
>140~200 | -0.5,+1.0 | -1.3,+2.5 |
>200 | -0.7,+1.4 | -1.8,+3.5 |
上一篇:电力型材 下一篇: